
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

產品型號:SY-34
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-09-03
訪 問 量:2957
立即咨詢
聯系電話:13661171160
| 34支組二等標準密度計 | ||||
| 量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全長(mm) | 標溫(℃) | 讀數方式 |
| 640~680 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 680~720 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 720~760 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 760~800 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 800~840 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 840~880 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 880~920 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 920~960 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 960~1000 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1000~1040 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1040~1080 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1080~1120 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1120~1160 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1160~1200 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1200~1240 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1240~1280 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1280~1320 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1320~1360 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1360~1400 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1400~1440 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1440~1480 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1480~1520 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1520~1560 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1560~1600 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1600~1640 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1640~1680 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1680~1720 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1720~1760 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1760~1800 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1800~1840 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1840~1880 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1880~1920 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1920~1960 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1960~2000 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
